| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KVA | ||
|---|---|---|
| 20. 01. | KAD – KVA | 3:4 |
| 13. 01. | KVA – ROK | 5:1 |
| 11. 01. | KVA – CHB | 3:1 |
| 06. 01. | KVA – PLZ | 4:3 |
| 05. 01. | LTM – KVA | 2:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LIT | ||
|---|---|---|
| 20. 01. | LIT – PLZ | 5:2 |
| 19. 01. | LTM – LIT | 1:5 |
| 13. 01. | LIT – UNL | 6:5 |
| 06. 01. | ROK – LIT | 4:2 |
| 05. 01. | LIT – KAD | 6:10 |
![]() |
D Litvínov B Litvínov LIT | 3 | 1 | D Karlovy Vary B Karlovy Vary KVA | ![]() |
|
![]() |
D Karlovy Vary B Karlovy Vary KVA | 1 | 3 | D Litvínov B Litvínov LIT | ![]() |
| Top 5 bodování KVA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování LIT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KVA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LIT | Z | G |
|---|
| Brankáři KVA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři LIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|