| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LIT | ||
|---|---|---|
| 17. 02. | UNL – LIT | 0:3 |
| 09. 02. | LIT – ROK | 6:5 |
| 08. 02. | KAD – LIT | 10:12 |
| 02. 02. | KVA – LIT | 9:3 |
| 20. 01. | LIT – PLZ | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CHB | ||
|---|---|---|
| 23. 02. | CHB – KVA | 3:8 |
| 17. 02. | PLZ – CHB | 5:3 |
| 16. 02. | LTM – CHB | 4:1 |
| 10. 02. | CHB – UNL | 2:7 |
| 02. 02. | CHB – KAD | 5:6 |
![]() |
D Cheb Cheb CHB | 1 | 6 | D Litvínov B Litvínov LIT | ![]() |
|
![]() |
D Litvínov B Litvínov LIT | 7 | 3 | D Cheb Cheb CHB | ![]() |
| Top 5 bodování LIT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CHB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LIT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CHB | Z | G |
|---|
| Brankáři LIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CHB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|