| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ AUT | ||
|---|---|---|
| 16. 05. | SWE – AUT | 9:1 |
| 14. 05. | SUI – AUT | 4:0 |
| 12. 05. | RUS – AUT | 5:0 |
| 11. 05. | LAT – AUT | 5:2 |
| 13. 04. | AUT – CZE | 4:5 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 15. 05. | SUI – NOR | 4:1 |
| 13. 05. | NOR – SWE | 1:9 |
| 11. 05. | NOR – CZE | 2:7 |
| 10. 05. | RUS – NOR | 5:2 |
| 14. 05. | KOR – NOR | 0:3 |
![]() |
Rakousko Rakousko AUT | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 5 | Norsko Norsko NOR | ![]() |
![]() |
Rakousko Rakousko AUT | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 - 0:0 | 3 | Norsko Norsko NOR | ![]() |
| Top 5 bodování AUT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI AUT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři AUT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|