| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 02. 01. | RUS – SWE | 2:3 |
| 02. 01. | RUS – FIN | 2:1 P |
| 31. 12. | RUS – FIN | 1:3 |
| 29. 12. | RUS – CAN | 3:1 |
| 27. 12. | BLR – RUS | 1:12 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 02. 01. | SUI – CAN | 0:4 |
| 02. 01. | CZE – SUI | 4:3 |
| 31. 12. | CAN – SUI | 8:4 |
| 29. 12. | BLR – SUI | 1:3 |
| 27. 12. | SUI – FIN | 2:3 |
![]() |
Švýcarsko 20 Švýcarsko SUI | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | Rusko 20 Rusko RUS | ![]() |
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|