| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ POR | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | KOP – POR | 5:4 |
| 31. 01. | HVP – POR | 1:0 |
| 18. 01. | SUM – POR | 3:6 |
| 17. 01. | OLO – POR | 0:1 |
| 11. 01. | TEC – POR | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PZK | ||
|---|---|---|
| 01. 02. | CEB – PZK | 4:0 |
| 31. 01. | TAB – PZK | 5:2 |
| 18. 01. | KOP – PZK | 5:4 |
| 17. 01. | HVP – PZK | 5:4 SN |
| 11. 01. | PZK – SUM | 1:4 |
![]() |
D PZ Kladno PZ Kladno PZK | 2 | 0:0, 2:0, 0:2 - 0:1 | 3 | D Poruba Poruba POR | ![]() |
| Top 5 bodování POR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PZK | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI POR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PZK | Z | G |
|---|
| Brankáři POR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PZK | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|