| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ GER | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | AUT – GER | 0:6 |
| 07. 02. | GER – CZE | 1:11 |
| 15. 09. | GER – CZE | 0:4 |
| 14. 09. | GER – CZE | 0:2 |
| 29. 04. | HUN – GER | 1:7 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | CZE – SUI | 3:2 |
| 07. 02. | SUI – AUT | 3:2 P |
| 17. 01. | CZE – SUI | 0:1 SN |
| 10. 11. | SUI – CZE | 1:4 |
| 09. 11. | CZE – SUI | 5:4 |
![]() |
Ž Švýcarsko 16 Švýcarsko SUI | 1 | 0:0, 1:0, 0:3 | 3 | Ž Německo 16 Německo GER | ![]() |
| Top 5 bodování GER | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI GER | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři GER | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|