| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CHB | ||
|---|---|---|
| 02. 10. | CHB – HBR | 1:3 |
| 28. 09. | KOP – CHB | 5:2 |
| 25. 09. | CHB – TAB | 8:7 |
| 22. 09. | KLT – CHB | 3:0 |
| 18. 09. | CHB – PIS | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RIS | ||
|---|---|---|
| 02. 10. | TAB – RIS | 7:2 |
| 29. 09. | KLT – RIS | 3:4 |
| 25. 09. | PRI – RIS | 7:2 |
| 22. 09. | KOP – RIS | 7:2 |
| 18. 09. | HBR – RIS | 4:2 |
![]() |
HC Stadion Cheb Cheb CHB | 3 | 0:0, 2:1, 1:0 | 1 | HC Řisuty Řisuty RIS | ![]() |
| Top 5 bodování CHB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RIS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CHB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RIS | Z | G |
|---|
| Brankáři CHB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RIS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|