| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 03. 05. | RUS – BLR | 5:2 |
| 02. 05. | CAN – BLR | 5:2 |
| 30. 04. | BLR – LAT | 6:2 |
| 27. 04. | SUI – BLR | 1:7 |
| 26. 04. | BLR – SWE | 1:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ FIN | ||
|---|---|---|
| 13. 11. | FIN – CZE | 5:4 |
| 07. 08. | SWE – FIN | 4:3 |
| 04. 08. | FIN – SUI | 8:1 |
| 03. 08. | CZE – FIN | 3:4 SN |
| 02. 08. | RUS – FIN | 5:2 |
![]() |
Finsko 18 Finsko FIN | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | Bělorusko 18 Bělorusko BLR | ![]() |
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování FIN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI FIN | Z | G |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři FIN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|