| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ ROV | ||
|---|---|---|
| 08. 02. | FIN – ROV | 5:0 |
| 07. 02. | ROV – CAN | 1:6 |
| 05. 02. | USA – ROV | 5:0 |
| 04. 02. | ROV – SUI | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 07. 02. | SUI – FIN | 3:2 |
| 06. 02. | SUI – USA | 0:8 |
| 04. 02. | ROV – SUI | 5:2 |
| 03. 02. | CAN – SUI | 12:1 |
| 19. 08. | CZE – SUI | 2:4 |
![]() |
Ž Ruský olympijský výbor ROV ROV | 5 | 2:1, 2:1, 1:0 | 2 | Ž Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování ROV | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI ROV | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři ROV | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|