| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SEA | ||
|---|---|---|
| 23. 10. | CHI – SEA | 5:4 |
| 22. 10. | COL – SEA | 2:3 |
| 20. 10. | SEA – STL | 3:4 P |
| 18. 10. | SEA – CAR | 1:5 |
| 16. 10. | SEA – VGK | 2:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 23. 10. | VAN – BUF | 1:5 |
| 21. 10. | CGY – BUF | 3:6 |
| 19. 10. | EDM – BUF | 2:4 |
| 15. 10. | BUF – FLA | 3:4 |
| 14. 10. | BUF – OTT | 4:1 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 4 | 0:3, 2:2, 2:2 | 7 | Seattle Kraken Seattle SEA | ![]() |
![]() |
Seattle Kraken Seattle SEA | 5 | 1:0, 1:2, 3:0 | 2 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování SEA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SEA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| Brankáři SEA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|