| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ OTT | ||
|---|---|---|
| 04. 01. | OTT – CBJ | 4:0 |
| 02. 01. | OTT – BUF | 3:1 |
| 01. 01. | DET – OTT | 4:2 |
| 30. 12. | WSH – OTT | 3:4 P |
| 28. 12. | OTT – BOS | 3:2 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SEA | ||
|---|---|---|
| 06. 01. | TOR – SEA | 1:5 |
| 04. 01. | EDM – SEA | 2:5 |
| 02. 01. | SEA – NYI | 4:1 |
| 31. 12. | SEA – EDM | 2:7 |
| 29. 12. | SEA – CGY | 2:3 |
![]() |
Seattle Kraken Seattle SEA | 4 | 1:0, 2:2, 1:0 | 2 | Ottawa Senators Ottawa OTT | ![]() |
![]() |
Ottawa Senators Ottawa OTT | 4 | 1:0, 2:0, 0:3 - 1:0 | 3 | Seattle Kraken Seattle SEA | ![]() |
| Top 5 bodování OTT | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SEA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI OTT | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SEA | Z | G |
|---|
| Brankáři OTT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SEA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|