| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DEC | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | DEC – HRO | 9:4 |
| 14. 01. | DEC – KLT | 3:5 |
| 11. 01. | DEC – JBN | 7:3 |
| 07. 01. | DEC – TAB | 0:4 |
| 04. 01. | VRC – DEC | 5:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CHB | ||
|---|---|---|
| 18. 01. | CHB – RIS | 7:3 |
| 14. 01. | CHB – BNJ | 2:3 |
| 11. 01. | KLT – CHB | 4:0 |
| 07. 01. | BNJ – CHB | 2:3 |
| 04. 01. | CHB – TAB | 1:2 P |
![]() |
HC Děčín Děčín DEC | 3 | 1:1, 0:1, 2:2 | 4 | HC Stadion Cheb Cheb CHB | ![]() |
![]() |
HC Stadion Cheb Cheb CHB | 8 | 4:0, 2:0, 2:1 | 1 | HC Děčín Děčín DEC | ![]() |
| Top 5 bodování DEC | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CHB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DEC | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CHB | Z | G |
|---|
| Brankáři DEC | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CHB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|