| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUM | ||
|---|---|---|
| 04. 11. | TRI – SUM | 14:2 |
| 02. 11. | SUM – JIH | 5:2 |
| 28. 10. | ZLN – SUM | 9:2 |
| 27. 10. | SUM – KOM | 4:7 |
| 21. 10. | VHK – SUM | 6:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WAB | ||
|---|---|---|
| 04. 11. | JIH – WAB | 3:0 |
| 02. 11. | KOM – WAB | 12:2 |
| 28. 10. | WAB – VIT | 1:7 |
| 27. 10. | TRI – WAB | 11:3 |
| 21. 10. | WAB – ZLN | 5:7 |
![]() |
9 Warriors Brno Warriors Brno WAB | 3 | 1:0, 2:1, 0:0 | 1 | 9 Šumperk Šumperk SUM | ![]() |
![]() |
9 Šumperk Šumperk SUM | 4 | 1:2, 1:0, 1:1 - 0:0 | 3 | 9 Warriors Brno Warriors Brno WAB | ![]() |
| Top 5 bodování SUM | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování WAB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUM | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WAB | Z | G |
|---|
| Brankáři SUM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři WAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|