Tři hvězdy utkání
1. Artěmij Panarin (NYR) - 2+0
2. Jack Hughes (NJD) - 1+1
3. Jimmy Vesey (NYR) - 2+0
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 07:22 | NJD | Alexander HOLTZ | 2 min. podražení |
| 18:14 | NYR | Vincent TROCHECK | 2 min. Cross |
| čas | tým | branky | asistence | typ gólu |
|---|---|---|---|---|
| Nebyla vstřelena žádná branka | ||||
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 37:55 | NJD | Dawson MERCER | 2 min. podražení |
| čas | tým | vyloučení | trest |
|---|---|---|---|
| 46:32 | NJD | 2 min. příliš mnoho hráčů na ledě |
| Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | O | Kevin BAHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15:11 | |
| 7 | O | Dougie HAMILTON | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 18:33 | |
| 43 | O | Luke HUGHES | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | |
| 6 | O | John MARINO | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | |
| 24 | O | Colin MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:36 | |
| 71 | O | Jonas SIEGENTHALER | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20:34 | |
| 2 | O | Brendan SMITH | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11:15 | |
| 14 | Ú | Nathan BASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10:07 | |
| 63 | Ú | Jesper BRATT | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 2 | 19:42 | |
| 56 | Ú | Erik HAULA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 46% | 19:35 |
| 10 | Ú | Alexander HOLTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:07 | |
| 86 | Ú | Jack HUGHES | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 100% | 22:40 |
| 42 | Ú | Curtis LAZAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 100% | 15:28 |
| 20 | Ú | Michael MCLEOD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 40% | 18:55 |
| 91 | Ú | Dawson MERCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44% | 17:23 |
| 92 | Ú | Tomáš NOSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 02:55 |
| 18 | Ú | Ondřej PALÁT | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 22:09 | |
| 73 | Ú | Tyler TOFFOLI | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 0 | 0 | 40% | 17:57 |
| Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | B | Vítek VANĚČEK | 57:36 | 30 | 4 | 88.24 | 0 | 0 |
| 40 | B |
| Č | P | Hráč | G | A | B | +/- | S | H | BS | BULY | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | O | Erik GUSTAFSSON | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:24 | |
| 6 | O | Zac JONES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:02 | |
| 55 | O | Ryan LINDGREN | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19:38 | |
| 79 | O | K'Andre MILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23:03 | |
| 4 | O | Braden SCHNEIDER | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:39 | |
| 8 | O | Jacob TROUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21:40 | |
| 12 | Ú | Nick BONINO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 57% | 10:58 |
| 50 | Ú | Will CUYLLE | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 12:11 | |
| 21 | Ú | Barclay GOODROW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 70% | 13:13 |
| 24 | Ú | Kaapo KAKKO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12:37 | |
| 20 | Ú | Chris KREIDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 18:27 |
| 13 | Ú | Alexis LAFRENIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:38 | |
| 10 | Ú | Artěmij PANARIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22:24 | |
| 71 | Ú | Tyler PITLICK | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0% | 12:34 |
| 16 | Ú | Vincent TROCHECK | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 56% | 20:58 |
| 26 | Ú | Jimmy VESEY | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11:14 | |
| 17 | Ú | Blake WHEELER | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 75% | 14:35 |
| 93 | Ú | Mika ZIBANEJAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 46% | 17:47 |
| Č | P | Hráč | ČAS | Z | G | %Z | A | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | B | Igor ŠESŤJORKIN | 60:00 | 30 | 3 | 90.91 | 0 | 0 |
| 32 | B |
| Vyloučení | 3:1 |
| Vyšší tresty | 0:0 |
| Využití | 1:1 |
| V oslabení | 0:0 |
| Střely na branku | 33:34 |
| Blokované střely | 17:18 |
| Zásahy brankářů | 30:30 |
| Hity | 29:23 |
| Trestné minuty | 6:2 |
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.