NHL.cz na Facebooku

  • DHL ELJ – O pořadí v play off
  • 4.1.2024 18:00
  • 11. kolo

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
20:16 MBL Tomáš MORAVEC 2 min. podražení
20:29 KVA David ŠILHAN 2 min. nedovolené bránění
30:06 KVA Matěj ZEMAN 2 min. nedovolené bránění

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
56:23 KVA Matyáš VÁŇA (5) David VARVAŘOVSKÝ (6), Jakub VOGEL (3) 5/5
Matyáš Váňa, David Varvařovský, Jakub Vogel, Ondřej Postl, Matyáš Adámek, Adam Ebenstreit
Matěj Gardoň, Kristers Zvagulis, Jakub Hrouda, Tomáš Moravec, Adam Vlasák, David Hora
čas tým vyloučení trest
58:34 KVA Matyáš BERAN 2 min. podražení

Soupisky

J Karlovy Vary

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
8 O Matyáš BERAN 0 0 0 0 0 0
7 O Ondřej DOROT 0 0 0 0 0 0
6 O Petr HOLEJŠOVSKÝ 0 0 0 0 0 0
24 O Matěj PELIKÁN 0 0 0 0 0 0
9 O Ondřej POSTL 0 0 0 1 0 0
5 O Jakub VOGEL 0 1 1 1 0 0
10 Ú Matyáš ADÁMEK 0 0 0 1 0 0
22 Ú Vojtěch ČIHAŘ 0 0 0 0 0 0
13 Ú Matěj NOVOTNÝ 0 0 0 0 0 0
25 Ú Tobiáš PASTOR 0 0 0 0 0 0
4 Ú Josef RYBÁR 0 0 0 0 0 0
16 Ú Vojtěch STEKLÝ 0 0 0 0 0 0
12 Ú David ŠILHAN 0 0 0 0 0 0
11 Ú Matyáš VÁŇA 1 0 1 1 0 0
21 Ú Vojtěch VÁŇA 0 0 0 0 0 0
14 Ú David VARVAŘOVSKÝ 0 1 1 1 0 0
18 Ú Petr VOJÁČEK 0 0 0 0 0 0
15 Ú Vít ZÁHEJSKÝ 0 0 0 0 0 0
17 Ú Matěj ZEMAN 0 0 0 0 0 0
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
1 B Adam EBENSTREIT 60:00 34 0 100.00 0 0
3 B Petr KAŠPAR

J Mladá Boleslav

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
7 O Miroslav KŘIVÁNEK 0 0 0 0 0 0
14 O Richard KUBÍČEK 0 0 0 0 0 0
3 O Tomáš MORAVEC 0 0 0 -1 0 0
5 O Šimon NĚMEC 0 0 0 0 0 0
6 O Jáchym PRŮŠEK 0 0 0 0 0 0
4 O Jiří SYPECKÝ 0 0 0 0 0 0
21 O Adam VLASÁK 0 0 0 -1 0 0
11 Ú Matěj GARDOŇ 0 0 0 -1 0 0
16 Ú Jakub HROUDA 0 0 0 -1 0 0
15 Ú Jan HURT 0 0 0 0 0 0
8 Ú Jan KUČERA 0 0 0 0 0 0
10 Ú Vojtěch MALÍNEK 0 0 0 0 0 0
22 Ú Petr ŠACHL 0 0 0 0 0 0
23 Ú David ŠINDELÁŘ 0 0 0 0 0 0
24 Ú Josef TEPLÝ 0 0 0 0 0 0
20 Ú Jakub VÍTEK 0 0 0 0 0 0
25 Ú Matěj Karel VOJÁČEK 0 0 0 0 0 0
19 Ú Kristers ZVAGULIS 0 0 0 -1 0 0
 
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
2 B David HORA 60:00 34 1 97.14 0 0
1 B Daniel FORST
Vyloučení 3:1
Vyšší tresty 0:0
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 35:34
Zásahy brankářů 34:34
Trestné minuty 6:2
Tisk