| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ GBR | ||
|---|---|---|
| 15. 05. | SUI – GBR | 3:0 |
| 12. 05. | FIN – GBR | 8:0 |
| 11. 05. | GBR – CAN | 2:4 |
| 23. 05. | AUT – GBR | 5:3 |
| 22. 05. | GBR – LAT | 3:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DEN | ||
|---|---|---|
| 15. 05. | CZE – DEN | 7:4 |
| 14. 05. | DEN – NOR | 0:2 |
| 12. 05. | DEN – CAN | 1:5 |
| 11. 05. | AUT – DEN | 1:5 |
| 23. 05. | FIN – DEN | 7:1 |
![]() |
Velká Británie V. Británie GBR | 2 | 1:2, 0:0, 1:0 - 0:1 | 3 | Dánsko Dánsko DEN | ![]() |
![]() |
Velká Británie V. Británie GBR | 0 | 0:3, 0:5, 0:1 | 9 | Dánsko Dánsko DEN | ![]() |
| Top 5 bodování GBR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování DEN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI GBR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DEN | Z | G |
|---|
| Brankáři GBR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři DEN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|