| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ GBR | ||
|---|---|---|
| 18. 05. | CZE – GBR | 4:1 |
| 17. 05. | GBR – DEN | 3:4 |
| 15. 05. | SUI – GBR | 3:0 |
| 12. 05. | FIN – GBR | 8:0 |
| 11. 05. | GBR – CAN | 2:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 19. 05. | NOR – AUT | 1:4 |
| 16. 05. | CAN – NOR | 4:1 |
| 14. 05. | DEN – NOR | 0:2 |
| 13. 05. | NOR – FIN | 1:4 |
| 11. 05. | NOR – CZE | 3:6 |
![]() |
Norsko Norsko NOR | 4 | 1:0, 2:0, 0:3 - 0:0 - 1:0 | 3 | Velká Británie V. Británie GBR | ![]() |
| Top 5 bodování GBR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI GBR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři GBR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|