| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 26. 01. | OTT – UTA | 3:1 |
| 25. 01. | WPG – UTA | 5:2 |
| 24. 01. | MIN – UTA | 0:4 |
| 21. 01. | UTA – WPG | 5:2 |
| 19. 01. | UTA – STL | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PIT | ||
|---|---|---|
| 28. 01. | SJS – PIT | 2:1 |
| 25. 01. | SEA – PIT | 4:1 |
| 24. 01. | ANA – PIT | 5:1 |
| 21. 01. | LAK – PIT | 1:5 |
| 19. 01. | WSH – PIT | 4:1 |
![]() |
Pittsburgh Penguins Pittsburgh PIT | 1 | 0:2, 1:1, 0:3 | 6 | Utah Mammoth Utah UTA | ![]() |
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování PIT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PIT | Z | G |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři PIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|