| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAR | ||
|---|---|---|
| 07. 02. | MIN – CAR | 2:1 |
| 05. 02. | WPG – CAR | 3:0 |
| 02. 02. | CAR – LAK | 2:4 |
| 31. 01. | CAR – CHI | 3:2 |
| 29. 01. | NYR – CAR | 0:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 07. 02. | CBJ – UTA | 2:3 P |
| 05. 02. | UTA – PHI | 3:2 P |
| 03. 02. | UTA – STL | 1:2 |
| 01. 02. | UTA – CBJ | 2:3 P |
| 30. 01. | UTA – PIT | 2:3 P |
![]() |
Utah Mammoth Utah UTA | 4 | 1:0, 0:1, 3:0 | 1 | Carolina Hurricanes Carolina CAR | ![]() |
| Top 5 bodování CAR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| Brankáři CAR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|