| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SEA | ||
|---|---|---|
| 13. 03. | SEA – MTL | 5:4 P |
| 09. 03. | WSH – SEA | 4:2 |
| 08. 03. | PHI – SEA | 1:4 |
| 07. 03. | NSH – SEA | 5:3 |
| 05. 03. | SEA – MIN | 3:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 13. 03. | UTA – ANA | 3:2 |
| 11. 03. | UTA – TOR | 3:4 SN |
| 08. 03. | CHI – UTA | 4:3 P |
| 07. 03. | DET – UTA | 2:4 |
| 02. 03. | UTA – NJD | 1:3 |
![]() |
Seattle Kraken Seattle SEA | 5 | 2:1, 0:1, 3:0 | 2 | Utah Mammoth Utah UTA | ![]() |
| Top 5 bodování SEA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SEA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| Brankáři SEA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|