| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 22. 03. | UTA – TBL | 6:4 |
| 21. 03. | UTA – BUF | 5:2 |
| 19. 03. | EDM – UTA | 7:1 |
| 17. 03. | VAN – UTA | 1:3 |
| 15. 03. | SEA – UTA | 4:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DET | ||
|---|---|---|
| 23. 03. | VGK – DET | 6:3 |
| 19. 03. | WSH – DET | 4:1 |
| 16. 03. | DET – VGK | 3:0 |
| 15. 03. | CAR – DET | 4:2 |
| 13. 03. | DET – BUF | 7:3 |
![]() |
Detroit Red Wings Detroit DET | 2 | 2:1, 0:1, 0:2 | 4 | Utah Mammoth Utah UTA | ![]() |
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování DET | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DET | Z | G |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři DET | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|