| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HUN | ||
|---|---|---|
| 15. 05. | CZE – HUN | 6:1 |
| 13. 05. | KAZ – HUN | 2:4 |
| 11. 05. | USA – HUN | 6:0 |
| 10. 05. | GER – HUN | 6:1 |
| 22. 05. | AUT – HUN | 4:3 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DEN | ||
|---|---|---|
| 14. 05. | KAZ – DEN | 1:5 |
| 12. 05. | CZE – DEN | 7:2 |
| 10. 05. | DEN – SUI | 2:5 |
| 09. 05. | DEN – USA | 0:5 |
| 20. 05. | FIN – DEN | 3:1 |
![]() |
Maďarsko Maďarsko HUN | 1 | 0:1, 0:1, 1:1 | 3 | Dánsko Dánsko DEN | ![]() |
![]() |
Maďarsko Maďarsko HUN | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 5 | Dánsko Dánsko DEN | ![]() |
| Top 5 bodování HUN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování DEN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HUN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DEN | Z | G |
|---|
| Brankáři HUN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři DEN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|