| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAR | ||
|---|---|---|
| 25. 01. | OTT – CAR | 1:4 |
| 23. 01. | CAR – CHI | 3:4 SN |
| 19. 01. | CAR – BUF | 2:1 |
| 18. 01. | NJD – CAR | 1:4 |
| 17. 01. | CAR – FLA | 9:1 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UTA | ||
|---|---|---|
| 28. 01. | FLA – UTA | 3:4 |
| 27. 01. | TBL – UTA | 3:0 |
| 24. 01. | NSH – UTA | 2:5 |
| 22. 01. | UTA – PHI | 5:4 P |
| 17. 01. | UTA – SEA | 6:3 |
![]() |
Carolina Hurricanes Carolina CAR | 7 | 1:1, 4:1, 2:1 | 3 | Utah Mammoth Utah UTA | ![]() |
![]() |
Utah Mammoth Utah UTA | 4 | 1:0, 0:1, 3:0 | 1 | Carolina Hurricanes Carolina CAR | ![]() |
| Top 5 bodování CAR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UTA | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UTA | Z | G |
|---|
| Brankáři CAR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UTA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|