| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UHB | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | KOPR – UHB | 3:5 |
| 14. 01. | HBR – UHB | 1:5 |
| 09. 01. | UHB – TRE | 4:4 |
| 07. 01. | PRE – UHB | 3:1 |
| 17. 12. | NJI – UHB | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUM | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | SUM – HBR | 10:1 |
| 14. 01. | TRE – SUM | 5:2 |
| 09. 01. | SUM – PRE | 4:5 |
| 07. 01. | NJI – SUM | 5:2 |
| 17. 12. | OLO – SUM | 6:0 |
![]() |
J Šumperk Šumperk SUM | 5 | 0:0, 0:0, 0:0 | 6 | J Uherský Brod Uherský Brod UHB | ![]() |
![]() |
J Uherský Brod Uherský Brod UHB | 6 | 0:0, 0:0, 0:0 | 5 | J Šumperk Šumperk SUM | ![]() |
| Top 5 bodování UHB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUM | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UHB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUM | Z | G |
|---|
| Brankáři UHB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|