| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KNO | ||
|---|---|---|
| 17. 11. | TEP – KNO | 1:3 |
| 12. 11. | KNO – LOU | 8:2 |
| 09. 11. | KOP – KNO | 3:2 P |
| 05. 11. | KNO – KLT | 5:3 |
| 02. 11. | MOS – KNO | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RIS | ||
|---|---|---|
| 17. 11. | RIS – HVP | 4:1 |
| 13. 11. | RIS – TEP | 9:1 |
| 09. 11. | LOU – RIS | 0:8 |
| 06. 11. | RIS – KOP | 2:2 |
| 02. 11. | KLT – RIS | 3:2 |
![]() |
HC Řisuty Řisuty RIS | 1 | 0:0, 1:0, 0:0 | 0 | HC Klášterec nad Ohří Klášterec n. Ohří KNO | ![]() |
| Top 5 bodování KNO | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování RIS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KNO | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RIS | Z | G |
|---|
| Brankáři KNO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři RIS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|