| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LET | ||
|---|---|---|
| 16. 12. | KOP – LET | 1:2 |
| 11. 12. | LET – ROK | 4:1 |
| 09. 12. | KOL – LET | 1:1 |
| 04. 12. | LET – PRI | 7:6 |
| 02. 12. | HVP – LET | 7:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAB | ||
|---|---|---|
| 16. 12. | TAB – HVP | 4:4 |
| 11. 12. | KOP – TAB | 1:3 |
| 09. 12. | TAB – PIS | 4:0 |
| 04. 12. | ROK – TAB | 2:4 |
| 02. 12. | TAB – JHR | 1:5 |
![]() |
D Tábor Tábor TAB | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | D Letňany Letňany LET | ![]() |
![]() |
D Letňany Letňany LET | 5 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | D Tábor Tábor TAB | ![]() |
| Top 5 bodování LET | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TAB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LET | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAB | Z | G |
|---|
| Brankáři LET | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|