| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ YTO | ||
|---|---|---|
| 16. 10. | ZNO – YTO | 4:2 |
| 14. 10. | YTO – HAV | 1:1 |
| 09. 10. | ORL – YTO | 0:5 |
| 07. 10. | YTO – JIH | 2:2 |
| 02. 10. | KAR – YTO | 3:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HBR | ||
|---|---|---|
| 16. 10. | HBR – KOPR | 0:1 |
| 14. 10. | PRO – HBR | 1:4 |
| 09. 10. | HBR – KRO | 4:1 |
| 07. 10. | SUM – HBR | 1:4 |
| 02. 10. | HBR – FRM | 3:4 |
| D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | D Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | ![]() |
|
![]() |
D Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | |
![]() |
D Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | |
| D Ytong Brno J Ytong Brno YTO | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | D Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | ![]() |
| Top 5 bodování YTO | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování HBR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI YTO | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HBR | Z | G |
|---|
| Brankáři YTO | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři HBR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|