| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RIS | ||
|---|---|---|
| 02. 11. | KLT – RIS | 3:2 |
| 30. 10. | RIS – MOS | 2:3 |
| 26. 10. | RIS – | 5:2 |
| 22. 10. | JBN – RIS | 3:1 |
| 19. 10. | RIS – SOK | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KOP | ||
|---|---|---|
| 02. 11. | KOP – TEP | 1:2 |
| 30. 10. | LOU – KOP | 0:8 |
| 26. 10. | KOP – HVP | 3:3 |
| 23. 10. | KLT – KOP | 7:3 |
| 19. 10. | KOP – MOS | 3:4 P |
![]() |
HC Kobra Praha Kobra Praha KOP | 2 | 0:3, 1:0, 1:3 | 6 | HC Řisuty Řisuty RIS | ![]() |
| Top 5 bodování RIS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování KOP | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RIS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KOP | Z | G |
|---|
| Brankáři RIS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři KOP | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|