| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WAB | ||
|---|---|---|
| 16. 02. | UHR – WAB | 2:5 |
| 04. 02. | FRM – WAB | 2:4 |
| 02. 02. | NJI – WAB | 6:3 |
| 28. 01. | PRO – WAB | 5:4 |
| 26. 01. | WAB – HBR | 3:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUM | ||
|---|---|---|
| 16. 02. | SUM – FRM | 4:0 |
| 04. 02. | NJI – SUM | 2:10 |
| 02. 02. | SUM – PRO | 3:0 |
| 28. 01. | HBR – SUM | 2:4 |
| 26. 01. | SUM – JIH | 2:2 |
![]() |
D Kometa Úvoz Warriors Brno WAB | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 10 | D Šumperk Šumperk SUM | ![]() |
![]() |
D Šumperk Šumperk SUM | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | D Kometa Úvoz Warriors Brno WAB | ![]() |
| Top 5 bodování WAB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUM | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WAB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUM | Z | G |
|---|
| Brankáři WAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|