| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 29. 10. | TOR – BUF | 4:0 |
| 25. 10. | SJS – BUF | 1:2 |
| 24. 10. | LAK – BUF | 2:0 |
| 23. 10. | ANA – BUF | 4:1 |
| 19. 10. | BUF – BOS | 0:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 29. 10. | BOS – MIN | 3:4 |
| 26. 10. | TOR – BOS | 1:4 |
| 24. 10. | BOS – NYI | 2:3 |
| 22. 10. | BOS – SJS | 5:3 |
| 19. 10. | BUF – BOS | 0:4 |
![]() |
Buffalo Sabres Buffalo BUF | 0 | 0:2, 0:2, 0:0 | 4 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|