| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ DEN | ||
|---|---|---|
| 08. 05. | SWE – DEN | 8:1 |
| 06. 05. | RUS – DEN | 4:1 |
| 05. 05. | ITA – DEN | 2:6 |
| 02. 05. | DEN – CZE | 2:5 |
| 07. 05. | ITA – DEN | 2:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 09. 05. | SUI – CZE | 0:5 |
| 07. 05. | SWE – SUI | 2:4 |
| 05. 05. | SUI – BLR | 2:1 |
| 04. 05. | SUI – FRA | 4:1 |
| 11. 04. | CZE – SUI | 4:3 |
![]() |
Švýcarsko Švýcarsko SUI | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | Dánsko Dánsko DEN | ![]() |
![]() |
Dánsko Dánsko DEN | 2 | 0:0, 0:0, 0:0 | 6 | Švýcarsko Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování DEN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI DEN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři DEN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|