| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BEN | ||
|---|---|---|
| 16. 11. | DEC – BEN | 6:10 |
| 12. 11. | BEN – LTM | 4:1 |
| 08. 11. | BEN – SOK | 4:5 P |
| 01. 11. | KOP – BEN | 5:7 |
| 28. 10. | BEN – RNL | 5:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAB | ||
|---|---|---|
| 15. 11. | TAB – KOP | 10:3 |
| 12. 11. | RNL – TAB | 2:5 |
| 08. 11. | TAB – ROK | 6:0 |
| 02. 11. | KLT – TAB | 4:1 |
| 28. 10. | TAB – JHR | 2:3 |
![]() |
HC VHS Benešov HC Benešov BEN | 2 | 1:0, 1:2, 0:0 - 0:1 | 3 | HC Tábor Tábor TAB | ![]() |
![]() |
HC Tábor Tábor TAB | 7 | 1:1, 4:1, 2:2 | 4 | HC VHS Benešov HC Benešov BEN | ![]() |
| Top 5 bodování BEN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TAB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BEN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAB | Z | G |
|---|
| Brankáři BEN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|