| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TRU | ||
|---|---|---|
| 04. 03. | BEN – TRU | 0:3 |
| 01. 03. | TRU – KOP | 8:5 |
| 22. 02. | RNL – TRU | 1:8 |
| 18. 02. | TRU – ROK | 5:2 |
| 15. 02. | KLT – TRU | 3:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LTM | ||
|---|---|---|
| 04. 03. | LTM – TAB | 0:3 |
| 01. 03. | DEC – LTM | 4:5 SN |
| 21. 02. | SOK – LTM | 1:5 |
| 18. 02. | LTM – BEN | 4:2 |
| 14. 02. | KOP – LTM | 1:2 |
![]() |
HC Stadion Litoměřice Litoměřice LTM | 6 | 1:0, 4:1, 1:1 | 2 | HC Trutnov Trutnov TRU | ![]() |
| Top 5 bodování TRU | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování LTM | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TRU | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LTM | Z | G |
|---|
| Brankáři TRU | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři LTM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|