| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KRN | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | JIH – KRN | 8:2 |
| 11. 01. | KRN – TEC | 3:3 |
| 09. 01. | NJI – KRN | 0:1 |
| 04. 01. | ZDR – KRN | 2:2 |
| 21. 12. | KRN – WAB | 4:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HBR | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | HBR – ZDR | 11:2 |
| 11. 01. | WAB – HBR | 1:6 |
| 09. 01. | HBR – PRE | 9:3 |
| 04. 01. | HBR – NJI | 5:2 |
| 21. 12. | JIH – HBR | 2:2 |
| J Krnov Krnov KRN | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 4 | J Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | ![]() |
|
![]() |
J Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | 12 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | J Krnov Krnov KRN | |
![]() |
J Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | 4 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | J Krnov Krnov KRN | |
| J Krnov Krnov KRN | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | J Havlíčkův Brod Havl. Brod HBR | ![]() |
| Top 5 bodování KRN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování HBR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KRN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HBR | Z | G |
|---|
| Brankáři KRN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři HBR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|