| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KOL | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | PIS – KOL | 4:7 |
| 17. 01. | KOL – NYM | 4:0 |
| 10. 01. | TAB – KOL | 3:3 |
| 08. 01. | KOL – BNJ | 4:1 |
| 20. 12. | KOL – VPO | 2:8 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BEN | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | BEN – MHK | 5:6 |
| 17. 01. | ZDR – BEN | 7:3 |
| 15. 01. | PIS – BEN | 4:6 |
| 10. 01. | BEN – JHR | 5:0 |
| 08. 01. | VPO – BEN | 3:4 |
![]() |
J Benešov HC Benešov BEN | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 6 | J Kolín Kolín KOL | ![]() |
![]() |
J Kolín Kolín KOL | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | J Benešov HC Benešov BEN | ![]() |
| Top 5 bodování KOL | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BEN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KOL | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BEN | Z | G |
|---|
| Brankáři KOL | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BEN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|