| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ PRE | ||
|---|---|---|
| 08. 01. | PRE – NJI | 1:2 |
| 05. 01. | PRE – FRM | 3:4 |
| 18. 12. | PRE – KOM | 3:3 |
| 15. 12. | PRE – UHR | 4:2 |
| 11. 12. | KRO – PRE | 2:9 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UNI | ||
|---|---|---|
| 08. 01. | KOM – UNI | 5:2 |
| 05. 01. | UNI – UHR | 6:2 |
| 18. 12. | KRO – UNI | 1:8 |
| 15. 12. | UNI – KOPR | 7:3 |
| 11. 12. | UNI – POR | 2:4 |
![]() |
HC Uničov Uničov UNI | 1 | 1:2, 0:0, 0:2 | 4 | HC ZUBR Přerov Přerov PRE | ![]() |
![]() |
HC Uničov Uničov UNI | 2 | 1:0, 1:0, 0:2 | 2 | HC ZUBR Přerov Přerov PRE | ![]() |
| Top 5 bodování PRE | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování UNI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI PRE | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UNI | Z | G |
|---|
| Brankáři PRE | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři UNI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|