| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ UNI | ||
|---|---|---|
| 15. 11. | BRE – UNI | 10:1 |
| 13. 11. | UNI – UHR | 1:8 |
| 01. 11. | NJI – UNI | 8:2 |
| 25. 10. | PRO – UNI | 6:2 |
| 23. 10. | UNI – SUM | 2:7 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WAB | ||
|---|---|---|
| 15. 11. | WAB – FRM | 4:3 |
| 13. 11. | ORL – WAB | 8:8 |
| 01. 11. | PRE – WAB | 1:4 |
| 25. 10. | BRE – WAB | 4:1 |
| 23. 10. | WAB – UHR | 0:1 |
![]() |
SD Kometa Úvoz Warriors Brno WAB | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 0 | SD Uničov Uničov UNI | ![]() |
| Top 5 bodování UNI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování WAB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI UNI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WAB | Z | G |
|---|
| Brankáři UNI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři WAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|