| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ WAB | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | SUM – WAB | 7:2 |
| 17. 01. | WAB – PRE | 8:1 |
| 15. 01. | VHK – WAB | 3:1 |
| 10. 01. | WAB – FRM | 4:2 |
| 08. 01. | TRE – WAB | 6:3 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ HOM | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | PRE – HOM | 9:2 |
| 17. 01. | HOM – FRM | 5:0 |
| 15. 01. | HBR – HOM | 7:4 |
| 10. 01. | HOM – SUM | 2:3 |
| 08. 01. | VHK – HOM | 3:2 |
![]() |
J Kometa Úvoz Warriors Brno WAB | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 5 | J Hodonín Hodonín HOM | ![]() |
![]() |
J Hodonín Hodonín HOM | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | J Kometa Úvoz Warriors Brno WAB | ![]() |
| Top 5 bodování WAB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování HOM | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI WAB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI HOM | Z | G |
|---|
| Brankáři WAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři HOM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|