| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ USA | ||
|---|---|---|
| 16. 02. | USA – SUI | 3:1 |
| 10. 05. | USA – SWE | 2:4 |
| 08. 05. | RUS – USA | 3:2 |
| 06. 05. | FIN – USA | 2:3 |
| 04. 05. | USA – SUI | 3:4 P |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 17. 02. | CAN – NOR | 8:0 |
| 04. 05. | SVK – NOR | 3:2 P |
| 03. 05. | NOR – CAN | 1:5 |
| 30. 04. | BLR – NOR | 3:2 P |
| 29. 04. | DEN – NOR | 4:5 P |
![]() |
USA USA USA | 9 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | Norsko Norsko NOR | ![]() |
![]() |
USA USA USA | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 1 | Norsko Norsko NOR | ![]() |
| Top 5 bodování USA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI USA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| Brankáři USA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|