| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 15. 04. | BLR – CAN | 3:11 |
| 14. 04. | SWE – BLR | 7:0 |
| 11. 02. | CZE – BLR | 3:1 |
| 14. 04. | CZE – BLR | 5:2 |
| 21. 04. | CAN – BLR | 3:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 16. 04. | SUI – SWE | 2:10 |
| 14. 04. | SUI – USA | 1:5 |
| 13. 04. | CAN – SUI | 1:3 |
| 27. 12. | CZE – SUI | 3:6 |
| 11. 08. | CZE – SUI | 2:0 |
![]() |
Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | 3 | 0:0, 0:0, 0:0 | 6 | Bělorusko 18 Bělorusko BLR | ![]() |
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|