| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ USA | ||
|---|---|---|
| 16. 04. | USA – CAN | 5:0 |
| 14. 04. | SUI – USA | 1:5 |
| 13. 04. | SWE – USA | 4:2 |
| 14. 02. | CZE – USA | 2:5 |
| 20. 04. | USA – RUS | 5:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BLR | ||
|---|---|---|
| 17. 04. | BLR – SUI | 2:3 |
| 15. 04. | BLR – CAN | 3:11 |
| 14. 04. | SWE – BLR | 7:0 |
| 11. 02. | CZE – BLR | 3:1 |
| 14. 04. | CZE – BLR | 5:2 |
![]() |
Bělorusko 18 Bělorusko BLR | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 9 | USA 18 USA USA | ![]() |
| Top 5 bodování USA | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BLR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI USA | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BLR | Z | G |
|---|
| Brankáři USA | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BLR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|