| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ RUS | ||
|---|---|---|
| 18. 04. | RUS – SVK | 3:1 |
| 16. 04. | RUS – FIN | 4:5 |
| 14. 04. | LAT – RUS | 0:9 |
| 13. 04. | CZE – RUS | 1:4 |
| 09. 02. | CZE – RUS | 3:7 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 17. 04. | BLR – SUI | 2:3 |
| 16. 04. | SUI – SWE | 2:10 |
| 14. 04. | SUI – USA | 1:5 |
| 13. 04. | CAN – SUI | 1:3 |
| 27. 12. | CZE – SUI | 3:6 |
![]() |
Rusko 18 Rusko RUS | 6 | 0:0, 0:0, 0:0 | 2 | Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování RUS | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI RUS | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři RUS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|