| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAN | ||
|---|---|---|
| 09. 08. | CAN – SWE | -:- |
| 07. 08. | CZE – CAN | 2:3 |
| 22. 04. | CAN – SVK | 4:2 |
| 21. 04. | CAN – LAT | 5:1 |
| 18. 04. | CAN – SWE | 4:5 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 09. 08. | SVK – SUI | -:- |
| 22. 04. | CZE – SUI | 5:6 |
| 20. 04. | RUS – SUI | 4:3 |
| 17. 04. | BLR – SUI | 2:3 |
| 16. 04. | SUI – SWE | 2:10 |
![]() |
Kanada 18 Kanada CAN | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 3 | Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | ![]() |
![]() |
Kanada 18 Kanada CAN | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 0 | Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování CAN | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAN | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| Brankáři CAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|