| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 10. 11. | OTT – TOR | 3:5 |
| 09. 11. | TOR – NYR | 5:4 |
| 07. 11. | COL – TOR | 4:3 SN |
| 05. 11. | ARI – TOR | 3:2 |
| 02. 11. | TOR – CHI | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BOS | ||
|---|---|---|
| 11. 11. | BOS – NJD | 4:2 |
| 07. 11. | BOS – EDM | 5:2 |
| 05. 11. | BOS – FLA | 2:1 P |
| 02. 11. | BOS – OTT | 4:2 |
| 31. 10. | BUF – BOS | 2:3 P |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 1 | 0:1, 0:1, 1:2 | 4 | Boston Bruins Boston BOS | ![]() |
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování BOS | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BOS | Z | G |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři BOS | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|