| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ BUF | ||
|---|---|---|
| 14. 11. | MIN – BUF | 6:3 |
| 12. 11. | STL – BUF | 6:1 |
| 09. 11. | BUF – PIT | 1:6 |
| 08. 11. | BUF – EDM | 2:3 |
| 06. 11. | BUF – MTL | 1:2 SN |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TOR | ||
|---|---|---|
| 15. 11. | TOR – PIT | 1:2 |
| 13. 11. | TOR – BOS | 6:1 |
| 10. 11. | OTT – TOR | 3:5 |
| 09. 11. | TOR – NYR | 5:4 |
| 07. 11. | COL – TOR | 4:3 SN |
![]() |
Toronto Maple Leafs Toronto TOR | 4 | 0:0, 1:0, 3:0 | 0 | Buffalo Sabres Buffalo BUF | ![]() |
| Top 5 bodování BUF | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TOR | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI BUF | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TOR | Z | G |
|---|
| Brankáři BUF | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|