NHL.cz na Facebooku

  • NHL
  • 25.11.2014 01:00

Souhrn

1. hvězda utkání – Jaroslav Halák (NYI)
2. hvězda utkání – Steve Mason (PHI)
3. hvězda utkání – Frans Nielsen (NYI)

Zápis o utkání

1. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
11:57 PHI Braydon COBURN 2 min. nedovolené bránění

2. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
22:48 NYI Matt MARTIN 5 min. hrubost
22:48 PHI Wayne SIMMONDS 5 min. hrubost
23:58 NYI Brian STRAIT 2 min. nedovolené bránění
32:36 PHI Michael DEL ZOTTO 2 min. podražení

3. třetina

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
49:12 NYI Matt MARTIN 2 min. vražení na hrazení
50:01 PHI Wayne SIMMONDS 2 min. vysoká hůl

Prodloužení

čas tým branky asistence typ gólu
Nebyla vstřelena žádná branka
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

Nájezdy

čas tým branky asistence typ gólu
65:00 NYI Frans NIELSEN (6) GV
čas tým vyloučení trest
Nebylo žádné vyloučení

Soupisky

New York Islanders

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
55 O Johnny BOYCHUK 0 0 0 0 6 1 27:18
46 O Matt DONOVAN 0 0 0 0 0 1 16:15
3 O Travis HAMONIC 0 0 0 0 3 5 21:02
2 O Nick LEDDY 0 0 0 0 2 0 24:54
37 O Brian STRAIT 0 0 0 0 1 0 19:03
11 O Ľubomír VIŠŇOVSKÝ 0 0 0 0 3 1 18:44
12 Ú Josh BAILEY 0 0 0 0 4 2 14:38
53 Ú Casey CIZIKAS 0 0 0 0 0 1 12:08
15 Ú Cal CLUTTERBUCK 0 0 0 0 1 7 12:21
84 Ú Michail GRABOVSKIJ 0 0 0 0 2 0 16:01
86 Ú Nikolaj KULJOMIN 0 0 0 0 2 1 16:17
27 Ú Anders LEE 0 0 0 0 1 2 11:52
17 Ú Matt MARTIN 0 0 0 0 0 2 10:44
29 Ú Brock NELSON 0 0 0 0 3 2 16:09
51 Ú Frans NIELSEN 0 0 0 0 3 2 18:39
21 Ú Kyle OKPOSO 0 0 0 0 8 2 20:56
18 Ú Ryan STROME 0 0 0 0 4 0 16:34
91 Ú John TAVARES 0 0 0 0 3 1 22:25
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
41 B Jaroslav HALÁK 65:00 21 0 100.00 0 0
30 B Chad JOHNSON

Philadelphia Flyers

Č P Hráč G A B +/- S H BS BULY IT
5 O Braydon COBURN 0 0 0 0 1 0 21:14
15 O Michael DEL ZOTTO 0 0 0 0 0 0 19:02
8 O Nicklas GROSSMANN 0 0 0 0 1 1 15:52
47 O Andrew MACDONALD 0 0 0 0 0 1 20:11
22 O Luke SCHENN 0 0 0 0 2 1 16:20
55 O Nick SCHULTZ 0 0 0 0 0 1 15:14
32 O Mark STREIT 0 0 0 0 2 1 20:39
78 Ú Pierre-Edouard BELLEMARE 0 0 0 0 3 0 11:14
14 Ú Sean COUTURIER 0 0 0 0 3 0 24:57
28 Ú Claude GIROUX 0 0 0 0 4 0 23:54
49 Ú Scott LAUGHTON 0 0 0 0 1 2 14:20
40 Ú Vincent LECAVALIER 0 0 0 0 1 0 13:52
24 Ú Matt READ 0 0 0 0 0 1 19:41
36 Ú Zac RINALDO 0 0 0 0 0 2 07:35
10 Ú Brayden SCHENN 0 0 0 0 0 0 15:43
17 Ú Wayne SIMMONDS 0 0 0 0 1 0 19:20
18 Ú R.J. UMBERGER 0 0 0 0 1 0 14:10
93 Ú Jakub VORÁČEK 0 0 0 0 1 1 20:42
Č P Hráč ČAS Z G %Z A T
35 B Steve MASON 65:00 46 0 100.00 0 0
29 B Ray EMERY
Počet diváků 12409 UBS Arena 17113
Vyloučení 2:3
Vyšší tresty 1:1
Využití 0:0
V oslabení 0:0
Střely na branku 46:21
Zásahy brankářů 21:46
Hity 30:11
Trestné minuty 9:11
Tisk