| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ KOM | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | HBR – KOM | 4:2 |
| 09. 01. | KOM – MBL | 9:0 |
| 06. 01. | LIB – KOM | 2:3 |
| 19. 12. | KOM – MHK | 5:0 K |
| 16. 12. | CEB – KOM | 1:4 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ TAB | ||
|---|---|---|
| 16. 01. | MBL – TAB | 8:3 |
| 09. 01. | TAB – MHK | 6:2 |
| 06. 01. | SLA – TAB | 15:2 |
| 18. 12. | TAB – PCE | 1:8 |
| 16. 12. | HBR – TAB | 6:3 |
![]() |
MD Tábor Tábor TAB | 2 | 1:2, 1:2, 0:3 | 7 | MD Kometa Brno Kometa KOM | ![]() |
![]() |
MD Kometa Brno Kometa KOM | 15 | 4:0, 7:0, 4:1 | 1 | MD Tábor Tábor TAB | ![]() |
| Top 5 bodování KOM | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování TAB | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI KOM | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI TAB | Z | G |
|---|
| Brankáři KOM | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři TAB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|