| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CEB | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | SLA – CEB | 4:6 |
| 21. 01. | SPA – CEB | 5:2 |
| 15. 01. | CEB – MHK | 1:3 |
| 14. 01. | CEB – PCE | 6:2 |
| 08. 01. | PLZ – CEB | 4:6 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ LIT | ||
|---|---|---|
| 22. 01. | LIT – VIT | 5:3 |
| 21. 01. | LIT – TRI | 3:2 |
| 15. 01. | VHK – LIT | 1:5 |
| 14. 01. | ZLN – LIT | 7:2 |
| 08. 01. | LIT – HBR | 1:0 |
![]() |
SD Litvínov Litvínov LIT | 4 | 0:1, 3:2, 1:2 | 5 | SD České Budějovice Č. Budějovice CEB | ![]() |
| Top 5 bodování CEB | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování LIT | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CEB | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI LIT | Z | G |
|---|
| Brankáři CEB | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři LIT | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|