| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ SUI | ||
|---|---|---|
| 18. 04. | NOR – SUI | 2:7 |
| 17. 04. | SUI – FIN | 1:8 |
| 15. 04. | USA – SUI | 5:1 |
| 14. 04. | SUI – BLR | 3:6 |
| 12. 04. | SUI – SWE | 3:2 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ GER | ||
|---|---|---|
| 18. 04. | SWE – GER | 4:0 |
| 17. 04. | GER – SVK | 1:4 |
| 15. 04. | GER – RUS | 2:8 |
| 14. 04. | CZE – GER | 6:1 |
| 12. 04. | GER – CAN | 1:9 |
![]() |
Německo 18 Německo GER | 1 | 0:0, 0:0, 0:0 | 7 | Švýcarsko 18 Švýcarsko SUI | ![]() |
| Top 5 bodování SUI | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování GER | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI SUI | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI GER | Z | G |
|---|
| Brankáři SUI | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři GER | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|