| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ NOR | ||
|---|---|---|
| 28. 12. | CZE – NOR | 2:0 |
| 26. 12. | NOR – SWE | 1:7 |
| 31. 12. | FIN – NOR | 9:1 |
| 30. 12. | NOR – CAN | 0:4 |
| 28. 12. | SUI – NOR | 2:0 |
| POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ CAN | ||
|---|---|---|
| 28. 12. | CAN – CZE | 7:2 |
| 26. 12. | RUS – CAN | 3:6 |
| 06. 01. | CAN – USA | 5:6 P |
| 03. 01. | CAN – SUI | 6:1 |
| 01. 01. | USA – CAN | 4:5 SN |
![]() |
Norsko 20 Norsko NOR | 0 | 0:0, 0:0, 0:0 | 4 | Kanada 20 Kanada CAN | ![]() |
| Top 5 bodování NOR | Z | G | A | B |
|---|
| Top 5 bodování CAN | Z | G | A | B |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI NOR | Z | G |
|---|
| NEJLEPŠÍ STŘELCI CAN | Z | G |
|---|
| Brankáři NOR | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|
| Brankáři CAN | Z | min. | prů. | úsp% |
|---|